Câmara de resfriamento de teste de impacto charpy
Product description:
Câmara de resfriamento de teste de impacto charpyManeiras fáceis de obter as respostas necessárias. Envie um e-mailConverse agora
Aplicativo:
A câmara de temperatura da série DWC foi projetada de acordo com o padrão de 'Teste de Impacto de Notch Charpy
Método para materiais metálicos 'e adota a tecnologia de resfriamento do compressor, que é composta por duas seções
(Grau de baixa temperatura e grau de alta temperatura). Utiliza o princípio do equilíbrio térmico e a agitação do ciclo
Método para realizar o resfriamento constante de temperatura para impactar a amostra com o desempenho confiável.
STandards:
ASTM, E23-02A, EN10045, ISO83,GB/T229-2009
Principais especificações:
Modelo | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 |
Temperaturarange | +30 ~ -40 ° | +30 ~ -60 ° | +30 ~ -80 ° | +30 ~ -100° |
TemperaturaPrecisão de controle | ± 0,5 ° | |||
Espaço de trabalho eficaz | 120 × 120 × 80mm | |||
Dimensão da amostra | 10 × 10 × 55mm | |||
Quantidade de amostra | Mais de 60 pcs | |||
Velocidade de queda de temperatura | +30 ° C ~ 0 ° C. 1.2° C/min | +30 ° C ~ 0 ° C. 2° C/min | +30 ° C ~ 0 ° C. 2° C/min | +30 ° C ~0° c 2° C/min |
0 ° C ~ -20 ° C. 0,8° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C. 1.5° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C. 1.5° C/min | 0 ° C ~ -20 ° C. 1.5° C/min | |
-20 ° C ~ -40 ° C. 0,5° C/min | -20 ° C ~ -40 ° C. 1.0° C/min | -20 ° C ~-60 ° C. 1.0° C/min | -20 ° C ~-40 ° C. 1.0° C/min | |
-40 ° C ~ -60 ° C. 0,7° C/min | -60 ° C ~-80 ° C. 0,7° C/min | -60 ° C ~-100° c 0,7° C/min | ||
Dimensões(mm) | 800 × 510 × 480 | 800 × 510 × 480 | 800 × 510 × 480 | 800 × 510 × 480 |
Modo de refrigeração | Refrigeração do compressor | |||
Meio de resfriamento | Etanol ou outro líquido descongelado |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.