Máquina de teste de tração universal hidráulica
Product description:
Máquina de teste de tração universal hidráulicaManeiras fáceis de obter as respostas necessárias. Envie um e-mailConverse agora
Aplicativo:
A máquina adota carga hidráulica, exibição digital, fácil e conveniente de operar.
É usado principalmente para executar a tensão, compressão, flexão, flexão etc. Teste para materiais de metal.
Anexado com acessórios e dispositivos simples, ele pode ser usado para testar madeira, concreto, cimento, borracha e assim por diante.
É muito adequado para fazer o teste com diferentes materiais metal ou não -metal sob alta tenacidade e dureza contra a força de carga extrema.
Padrões:
ISO, ASTM, DIN, JIS, etc.
Principais especificações:
Modelo | NÓS-100D | NÓS-300D | NÓS-600D | NÓS-1000D |
Strocura | 6Column(QuatroColumnsTWoBtodosStripulações) | |||
ControlarCay | LOadingProcessManualCOTROL | |||
Máx. Carregar | 100KN (10 toneladas) | 300KN (30 toneladas) | 600KN (60 toneladas) | 1000KN (100TONS) |
CarregarUMccuracy | ≤ ±1% | |||
CarregarRange | 2%~100%Fs (2kn ~ 100kn) | 2%~100%Fs (6kn ~ 300kn) | 2%~100%Fs (12kn ~ 600kn) | 2%~100%Fs (20kn ~ 1000kn) |
CarregarResvolução | 0,01KN | |||
PIstonSxixi | 0-140mm/min | 0-140mm/min | 0-90mm/min | 0-50mm/min |
Cruzarfeixe lIftingSxixi | 190mm/min | 190mm/min | 190mm/min | 150mm/min |
Máx. EficazTENSIONTHusaSritmo | 750mm(CumBeCustomized) | 650mm(CumBeCustomized) | ||
Max. Space de teste de compressão eficaz | 600mm(CumBeCustomized) | 500mm(CumBeCustomized) |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.