10ton /30ton /60ton /100ton /200Tons Tensile Testing Machine
Product description:
É adequado para tensão, compressão, flexão, cisalhamento, descascamento, rasgo e outros testes, adicionando diferentes acessórios de teste para materiais metal e não de metal.Maneiras fáceis de obter as respostas necessárias. Envie um e-mailConverse agora
É adequado para tensão, compressão, flexão, cisalhamento, descascamento, rasgo e outros testes, adicionando diferentes acessórios de teste para
Padrões
ISO75001, ASTM AHST, ASTM E4, ASTM E8 e BSEN STORDS
Principais especificações
Modelo | Waw-100d | Waw-300d | Waw-600d | Waw-1000D | Waw-2000d |
Strocura | Quatro columnDoisparafuso de bola | ||||
Modo de controle | Estresse constante, deformação, deslocamento, três controle de loop fechado | ||||
Máx. Carregar(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Faixa de carga | 2%~ 100%fs | ||||
Resolução de força | 1/300000 | ||||
Precisão de carga | ≤ ± 1% | ||||
Valor da resolução da força de teste(KN) | 0,01 | ||||
Faixa de medição de deformação | 2%~100% do extensômetro faixa de medição | ||||
Indicação de deformaçãoerro | ±0,5%de valor indicador | ||||
Resolução de deformação(mm) | 0,001 | ||||
DeslocamentoErro de indicação | 1%do valor indicador | ||||
Resolução de deslocamento | 0,01 | ||||
Método de fixação(mm) | Preso hidráulico | ||||
Faixa de controle da taxa de estresse | 1MP/S-60MP/S. | ||||
Ajustar a faixa de taxa de deformação de teste | 0,00025/S-0.0025/s | ||||
Faixa de controle da taxa de deslocamento(mm/min) | 0,5-50 | ||||
Ajuste do pórtico(mm/min) | 150 | ||||
Max Piston Stoke(mm) | 250 | ||||
Máx. Espaço de teste de tração(mm) | 650 | ||||
Max.comPressionEspaço de teste(mm) | 500 | ||||
RedondoDiâmetro do aperto de amostra(mm) | Φ6-a 13 | Φ6-a 26 | Φ13-a 26 | Φ13-a40 | Φ20-a80 |
Diâmetro de pinça de amostra plana(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-60 |
Largura de fixação de planosummple(mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | |
Tamanho da placa de pressão | Φ160/204x204 (opcional) | ||||
Largura do rolo do ramo de teste de flexão(mm) | 140 | ||||
Distância do rolo da flexão(mm) | 600 | ||||
Tensão | 380V/50Hz/3 fase(pode ser personalizado) | ||||
Dimensão geral (LXWXH)(mm) | 660 × 500 × 1800 | 740 × 580 × 2050 | 820 × 660 × 2250 |









Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.