200ton 300ton aço de aço de aço de aço eletro-hidraulico space servo Máquina de teste universal com punho de cunha
Product description:
200ton 300ton aço de aço de aço de aço eletro-hidraulico space servo Máquina de teste universal com punho de cunhaManeiras fáceis de obter as respostas necessárias. Envie um e-mailConverse agora
As máquinas de teste universal da série WAW-F foram projetadas com espaço de trabalho único. Pode fazer testes de tensão, compressão, flexão e cisalhamento. A medição de força é através da célula de carga. Com o ACT do Atuador de Viagem Longa, é adequado testar espécimes padrão, amostras de comprimento longo e amostras com grande alongamento.
2.Padrões
A carga atende ou excede os seguintes padrões:ASTM E4, ISO7500-1, EN10002-2, BS1610, DIN 51221,ASTM E8, ASTM AHST, ASTM 615, ISO 6892-1, ISO 146303, ISO 156301, BS 4449.
3. Especificações
MODELO | Waw-2000F | Waw-3000F |
Máx. Capacidade de carga (KN) | 2000 | 3000 |
Estrutura | Quatrocoluna | |
Precisão da carga de teste (%) | ± 0,5 | |
Precisão da deformação (%) | ± 0,5 | |
Faixa de teste | 1%-100% | |
Faixa de medição de deformação | 1%-100% | |
Posion Rising Speed(mm/min) | 0-100 | 0-100 |
Velocidade descendente do pistão(mm/min) | 0-100 | 0-100 |
Faixa de taxa de carga de força de teste | 0,02%-2%FS/S. | |
Máx. Espaço de tração (mm) | 700 | 800 |
Máx. Espaço de compressão (mm) | 650 | 520 |
ACTATOR SCRETE (MM) | 700 | 800 |
Máx. Velocidade de carregamento (mm/min) | 50 | 100 |
Distânciaentrecolunas (mm) | 810x490 | 900x540 |
Método de fixação | Grampo automático hidráulico com aderência de cunha | |
Inserção redonda (mm) | ~15-FEITH40;~40-~70 | ~15-FEITH40;~40-~70 |
Inserção plana (mm) | 10-40; 40-70 | 10-70 |
Platões de compressão (mm) | 240*240 | 240*240 |
Dimensões do quadro de carga (mm) | 1505x1186x4178 | 1505x1186x4178 |
Peso (kg) | 8500 | 11500 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.