Fabricantes conhecidos de máquinas de testes de vida de fadiga
Product description:
Fabricantes conhecidos de máquinas de testes de vida de fadigaManeiras fáceis de obter as respostas necessárias. Envie um e-mailConverse agora
Especificações
Modelo | Pls-50 | Pls-100 | Pls-200 | Pls-500 | Pls-750 | PLS-1000 | |
Capacidade de carga (KN) | Estático | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 500 | ± 750 | ± 1000 |
Dinâmico | 50 | 80 | 160 | 400 | 600 | 800 | |
Precisão da medição | Carregar | ± 1,0% da leitura | |||||
Deslocamento | ± 1,0%de fs de cada arquivo | ||||||
Deformação | ± 1,0% da leitura | ||||||
Gerador de funções Gama de frequência (Hz) | 0,01 ~ 20Hz | ||||||
Golpe de pistão (mm) | ± 75 | ||||||
Distância entre colunas (mm) | 500 | 565 | 700 | 820 | 820 | 1000 | |
Distância entre garras | 50 ~ 600 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.